OpcEngine
OpcEngine is the complete OPC solution. It is ideally for data concentrators, industrial backbone communication and more.
OpcEngine also is containing the PLC protocols for accessing all the PLC which reside in production plants.
OpcEngine Multix 100 Połączenia z klientami, 50 000 Pozycje, 200 Tablice logiczne | |
Multix Normal OpcEngine Multix for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 100 PLC Client Connections • 50 000 Pozycje • 200 Tablice logiczne • 1 000 Elements per Logic Table • 100 OPC UA Client Connections • 100 OPC Pipe Client Connections • 200 OPC UA Server Connections • 100 OPC Pipe Server Connections • 100 MQTT Connections • 100 KNX Client Connections Licencjonowane funkcje: • Połączenia TCP/IP • Połączenia surowych danych • Połączenia wysyłania poczty elektronicznej • OpcPipe Server Connections • OPC UA Server Connections • OpcPipe Client Connections • OPC UA Client Connections • Połączenia MQTT • PLC Data Server Functionality • Minimalne tabele logiczne Funkcjonalność • Pełna funkcjonalność tabel logicznych • Allows the use of Addon licenses • Dynamiczne połączenie i zmienne tworzenie połączeń • OPC UA Internal Variable Access • OPC UA Remote Procedure Calls • OPC UA Events • Item Redirect Connection | 108-0031-02 V2 |
OpcEngine Standard 50 Połączenia z klientami, 10 000 Pozycje, 100 Tablice logiczne | |
Standard OpcEngine Standard for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 50 PLC Client Connections • 10 000 Pozycje • 100 Tablice logiczne • 1 000 Elements per Logic Table • 50 OPC UA Client Connections • 50 OPC Pipe Client Connections • 100 OPC UA Server Connections • 100 OPC Pipe Server Connections • 50 MQTT Connections Licencjonowane funkcje: • Połączenia TCP/IP • Połączenia surowych danych • Połączenia wysyłania poczty elektronicznej • OpcPipe Server Connections • OPC UA Server Connections • OpcPipe Client Connections • OPC UA Client Connections • Połączenia MQTT • PLC Data Server Functionality • Minimalne tabele logiczne Funkcjonalność • Pełna funkcjonalność tabel logicznych • Allows the use of Addon licenses • Dynamiczne połączenie i zmienne tworzenie połączeń • OPC UA Internal Variable Access • OPC UA Remote Procedure Calls • OPC UA Events • Item Redirect Connection | 108-0001-01 V2 |
OpcEngine Small 5 Połączenia z klientami, 3 000 Pozycje, 25 Tablice logiczne | |
Baza danych OpcEngine Small Database for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 5 PLC Client Connections • 3 000 Pozycje • 25 Tablice logiczne • 20 Połączenia bazy danych • 1 000 Elements per Logic Table • 5 OPC UA Client Connections • 5 OPC Pipe Client Connections • 20 OPC UA Server Connections • 20 OPC Pipe Server Connections • 5 MQTT Connections Licencjonowane funkcje: • Połączenia TCP/IP • Połączenia surowych danych • Połączenia wysyłania poczty elektronicznej • OpcPipe Server Connections • OPC UA Server Connections • OpcPipe Client Connections • OPC UA Client Connections • Połączenia MQTT • MySql Connections • MsSql Connections • ODBC Connections • PostgreSQL Connections • PLC Data Server Functionality • Minimalne tabele logiczne Funkcjonalność • Pełna funkcjonalność tabel logicznych • Dynamiczne połączenie i zmienne tworzenie połączeń • OPC UA Internal Variable Access • OPC UA Remote Procedure Calls • OPC UA Events • Item Redirect Connection • Doesn't allow the use of Addon licenses | 108-0302-01 V2 |
Small OpcEngine Small for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 5 PLC Client Connections • 3 000 Pozycje • 25 Tablice logiczne • 1 000 Elements per Logic Table • 5 OPC UA Client Connections • 5 OPC Pipe Client Connections • 20 OPC UA Server Connections • 20 OPC Pipe Server Connections • 5 MQTT Connections Licencjonowane funkcje: • Połączenia TCP/IP • Połączenia surowych danych • Połączenia wysyłania poczty elektronicznej • OpcPipe Server Connections • OPC UA Server Connections • OpcPipe Client Connections • OPC UA Client Connections • Połączenia MQTT • PLC Data Server Functionality • Minimalne tabele logiczne Funkcjonalność • Pełna funkcjonalność tabel logicznych • Dynamiczne połączenie i zmienne tworzenie połączeń • OPC UA Internal Variable Access • OPC UA Remote Procedure Calls • OPC UA Events • Item Redirect Connection • Doesn't allow the use of Addon licenses | 108-0301-01 V2 |
Dodatek | |
DA Server Functions Addon DA Server Functions for Windows 7 and newer on PC • 200 OPC DA Server Connections Licencjonowane funkcje: • OPC DA Server Functionality | 101-0000-01 V2 |
Modbus Addon Modbus for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 100 PLC Client Connections • 100 PLC Server Connections Licencjonowane funkcje: • Połączenia szeregowe • Modbus TCP/RTU Client Connections • Modbus TCP/RTU Server Connections • Połączenia surowych danych • PLC Access Functionality | 100-0001-07 V2 |
Siemens S7 1500 Addon Siemens S7 1500 for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 50 PLC Client Connections Licencjonowane funkcje: • Siemens S7-1200/1500 Połączenia • Modbus TCP/RTU Client Connections • Połączenia surowych danych • PLC Access Functionality | 100-0001-08 V2 |
2 500 Connections 4 000 000 Items Addon 2 500 Connections 4 000 000 Items for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 2 500 PLC Client Connections • 4 000 000 Pozycje • 2 500 OPC UA Client Connections • 2 500 OPC UA Server Connections • 2 500 MQTT Connections • 2 500 IEC104 Client Connections • 2 500 PLC Server Connections | 101-0001-08 V2 |
Siemens S7 200/300/400 Addon Siemens S7 200/300/400 for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 50 PLC Client Connections Licencjonowane funkcje: • Siemens S7-200/300/400/400 Połączenia • Modbus TCP/RTU Client Connections • Połączenia surowych danych • PLC Access Functionality | 100-0001-09 V2 |
Siemens S5 Addon Siemens S5 for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 50 PLC Client Connections Licencjonowane funkcje: • Siemens S5 Połączenia S5 • Modbus TCP/RTU Client Connections • Połączenia surowych danych • PLC Access Functionality | 101-0011-03 V2 |
Rockwell Addon Rockwell for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 50 PLC Client Connections Licencjonowane funkcje: • Połączenia CompactLogic/ControlLogix firmy Rockwell CompactLogic/ControlLogix • Modbus TCP/RTU Client Connections • Połączenia surowych danych • PLC Access Functionality | 101-0021-02 V2 |
Mitsubishi Addon Mitsubishi for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 50 PLC Client Connections Licencjonowane funkcje: • Mitsubishi Melsec Q Połączenia • Modbus TCP/RTU Client Connections • Połączenia surowych danych • PLC Access Functionality | 101-0051-02 V2 |
BACnet KNX Addon BACnet KNX for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 50 PLC Client Connections • 50 KNX Client Connections Licencjonowane funkcje: • Modbus TCP/RTU Client Connections • Połączenia surowych danych • Połączenia BacNet • KNX Connections • PLC Access Functionality | 100-0001-04 V2 |
OPC DA Client and Server Addon OPC DA Client and Server for Windows 7 and newer on PC • 200 OPC DA Client Connections • 200 OPC DA Server Connections Licencjonowane funkcje: • OPC DA Server Functionality • OPC DA Client Connections | 100-0001-03 V2 |
Połączenia szeregowe Addon Serial Connections for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others Licencjonowane funkcje: • Połączenia szeregowe | 100-0001-05 V2 |
200 Połączenia 1 000 000 Pozycje Addon 200 Connections 1 000 000 Items for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 200 PLC Client Connections • 1 000 000 Pozycje • 200 OPC UA Client Connections • 200 OPC UA Server Connections • 200 MQTT Connections • 200 IEC104 Client Connections • 200 PLC Server Connections | 101-0001-02 V2 |
100 000 Pozycje Addon 100 000 Items for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 100 000 Pozycje | 101-0001-06 V2 |
1 000 Połączenia Addon 1 000 Connections for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 1 000 PLC Client Connections • 1 000 OPC UA Client Connections • 1 000 OPC UA Server Connections • 1 000 IEC104 Client Connections • 1 000 PLC Server Connections | 100-0001-02 V2 |
Redundancja Addon Redundancy for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others Licencjonowane funkcje: • Połączenia redundancyjne | 100-0001-01 V2 |
IEC60870-5-104 Addon IEC60870-5-104 for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 50 PLC Client Connections • 100 IEC104 Client Connections Licencjonowane funkcje: • Modbus TCP/RTU Client Connections • Połączenia surowych danych • IEC60870-5-104 / DNP3 Connections • PLC Access Functionality | 100-0001-06 V2 |
PLC Engine Collect Collect dla Windows | |
10 000 Tablice logiczne Addon PLC Engine Collect 10 000 Logic Tables for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 10 000 Tablice logiczne | 104-0001-05 V2 |
4 Połączenia do baz danych Addon PLC Engine Collect Database Access for Windows 7 and newer on PC, Linux for PC, Raspberry, Odroid and others • 20 Połączenia bazy danych Licencjonowane funkcje: • MySql Connections • MsSql Connections • ODBC Connections • PostgreSQL Connections | 104-0001-02 V2 |
Software protection with dongle